06:42
07:05 07:25 07:58
08:33 08:52
09:03 09:16 09:32 09:52
10:12 10:31 10:49
11:09 11:30 11:49
12:11 12:31 12:38 12:52
13:07 13:18 13:31 13:49
14:00 14:14 14:34 14:53
15:16 15:31
16:00 16:20 16:35 16:55
17:09 17:30 17:53
18:14 18:28 18:51
19:10 19:26 19:52
20:10 20:30 20:53
21:09 21:27 21:53
22:05 22:25 22:50
23:07 23:27 23:57
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 23 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס